Početna << Nogomet << Vodič za početnike 9


Vodič za početnike



Dio 9. Stadion


U početku, svaki klub ima ima mali stadion kapaciteta 400 gledatelja s klupama na svim sektorima. Stadion ima 8 sektora označenih slovima od A do H. u svakom sektoru možeš izgraditi razne vrste tribina s raznim dodacima. U tablici ispod možeš vidjeti pregled vrsta tribina, njihov kapacitet i raspoložive dodatke.

Nivo Tip tribine Najmanji kapacitet Najveći kapacitet Bife Restoran VIP loža Medijski centar Navijačka trgovina
1 Klupe 50 200 1 0 0 0 1
2 Mali stojeći 400 1,200 1 0 0 0 1
3 Srednji stojeći 600 1,800 1 0 0 1 1
4 Veliki stojeći 800 2,400 2 0 0 1 2
5 Mali sa sjedalima 1,000 2,000 2 0 0 1 2
6 Srednji sa sjedalima 1,200 2,400 2 1 0 2 2
7 Veliki sa sjedalima 1,600 3,600 2 1 0 2 3
8 Dupli-kat multifunkcionalni 3,000 6,000 3 1 1 2 3
9 Trostruki-kat multifunkcionalan 4,000 10,000 3 1 1 2 3

Bolje tribine privući će više gledatelja. Naravno, cijene i vrijeme izgradnje rastu s višim razinama kao što možete vidjeti u slijedećoj tablici.

Tip tribine Najmanji kapacitet Najveći kapacitet Najmanja cijena Najveća cijena Gradnja
(Dana)
Proširenje kapaciteta
(Dana)
Min/Maks dnevni troškovi
Klupe 50 200 - 45,000 - 1 150/240
Mali stojeći 400 1,200 260,000 580,000 3-5 3-4 520/1,160
Srednji stojeći 600 1,800 1,000,000 2,200,000 6-10 4-6 2,000/4,400
Veliki stojeći 800 2,400 2,600,000 5,800,000 15-20 6-9 5,200/11,600
Mali sa sjedalima 1,000 2,000 6,000,000 11,000,000 35-40 9-13 12,000/22,000
Srednji sa sjedalima 1,200 2,400 10,200,000 17,400,000 41-47 11-16 20,400/34,800
Veliki sa sjedalima 1,600 3,600 16,000,000 28,500,000 48-58 14-22 32,000/57,000
Dupli-kat multifunkcionalni 3,000 6,000 29,000,000 50,000,000 60-75 17-29 58,000/100,000
Trostruki-kat multifunkcionalan 4,000 10,000 38,000,000 81,500,000 70-100 21-46 76,000/163,000

Možete graditi razne dodatke na svakoj vrsti tribine. Bifei i restorani privlače više ljudi u dvoranu. Navijačke trgovine povećavaju prihode od prodaje suvenira. Svečane lože se mogu dati u najam te tako donose dodatni prihod klubu. Medijski centri omogućavaju novinarima izvještavanje sa utakmica, što povećava motivaciju igrača, a time i njihovu izvedbu na terenu. Neke vrste dodataka mogu biti izgrađene samo na skupljim tribinama. Želite li izgraditi bolju vrstu tribine, prvo morate srušiti sve dodatke na trenutnoj tribini, a onda i samu tribinu. Nakon rušenja dobti ćete povrat novca u iznosu od 50% vrijednosti srušene tribine i dodataka na njoj. Isključivo u tom slučaju možete graditi novu tribinu. Oprez! Za vrijeme izgradnje taj će dio biti zatvoren za gledatelje.

Ostale stadionske nadogradnje uključujući parking, semafor, reflektore i kvalitetu terena također se mogu poboljšavati. Sve ove nadogradnje pomažu u povećanju broja posjetitelja. Svaki nivo parkinga predstavlja 2000 parkirnih mjesta. Možeš izgraditi najviše 10000 parkirnih mjesta.

Trajanje izgradnje u danima:

Stadionske nadogradnje Trajanje izgradnje
Bife 15
Navijačka trgovina 15
Medijski centar 15
Restoran 30
VIP loža 30
Parkiralište 15
Semafor 30
Kvaliteta terena 30
Reflektori 30

Cijene opreme rastu sa svakom slijedećom razinom tribine na kojoj se grade:

Razina tribine Cijena Dnevni troškovi
1 5,000 10
2 15,000 30
3 75,000 150
4 210,000 420
5 425,000 850
6 765,000 1,530
7 1,260,000 2,520
8 1,680,000 3,360
9 2,857,500 5,715

Cijene stadionskih nadogradnji:

Nivo Parkiralište Semafor Kvaliteta terena Reflektori
1 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2 4,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
3 6,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
4 8,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
5 10,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

Dnevni troškovi održavanja nadogradnji na stadionu:

Nivo Parkiralište Semafor Kvaliteta terena Reflektori
1 4,000 8,000 8,000 8,000
2 8,000 16,000 16,000 16,000
3 12,000 24,000 24,000 24,000
4 16,000 32,000 32,000 32,000
5 20,000 40,000 40,000 40,000

Posjeta

Sljedeći čimbenici utječu na posjećenost:
  • Kapacitet stadiona
  • Razina tribina
  • Dodaci za tribine
  • Razina semafora
  • Kvaliteta terena
  • Nivo reflektora
  • Broj parkirnih mjesta
  • Pozicija vaše momčadi na ligaškoj tablici
  • Pozicija protivnika na ligaškoj tablici
  • Razina lige
  • Cjelokupni rejting momčadi
  • Popularnost vaših i protivničkih igrača
  • Derbi (utakmica između dvije momčadi iz iste regije)

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola