Početna << Rukomet << Vodič za početnike 13
Vodič za početnike
Dio 13. Objekti
Važan dio svakog kluba su klupski objekti. Postoji sedam vrsta objekata. U početku svaki klub ima objekte na prvoj razini. Postoji 15 razina za svaku vrstu objekta, a više razine objekata donose veće troškove održavanja. Trajanje izgradnje i cijena izgradnje povećavaju se sa svakom razinom.
Objekti su podijeljeni u tri cjenovne grupe:
Grupa 1
- Objekt za trening, Ljudski resursi i ekonomski odjelGrupa 2
- Objekt za regeneraciju, Sportska akademijaGrupa 3
- Centar održavanja, Obrazovni centar, Liječnički centar
| Razina objekta | Trajanje izgradnje (Dana) | Cijena Grupa 1 | Dnevni troškovi Grupa 1 | Cijena Grupa 2 | Dnevni troškovi Grupa 2 | Cijena Grupa 3 | Dnevni troškovi Grupa 3 |
| 1 | - | - | 800 | - | 500 | - | 333 |
| 2 | 2 | 400,000 | 1,333 | 300,000 | 1,000 | 200,000 | 667 |
| 3 | 5 | 600,000 | 2,000 | 450,000 | 1,500 | 300,000 | 1,000 |
| 4 | 9 | 1,000,000 | 3,333 | 750,000 | 2,500 | 500,000 | 1,667 |
| 5 | 14 | 1,600,000 | 5,333 | 1,200,000 | 4,000 | 800,000 | 2,667 |
| 6 | 20 | 2,600,000 | 8,667 | 1,950,000 | 6,500 | 1,300,000 | 4,333 |
| 7 | 27 | 4,200,000 | 14,000 | 3,150,000 | 10,500 | 2,100,000 | 7,000 |
| 8 | 35 | 6,800,000 | 22,667 | 5,100,000 | 17,000 | 3,400,000 | 11,333 |
| 9 | 44 | 11,000,000 | 36,667 | 8,250,000 | 27,500 | 5,500,000 | 18,333 |
| 10 | 54 | 17,800,000 | 59,333 | 13,350,000 | 44,500 | 8,900,000 | 29,667 |
| 11 | 65 | 28,800,000 | 96,000 | 21,600,000 | 72,000 | 14,400,000 | 48,000 |
| 12 | 77 | 46,600,000 | 155,333 | 34,950,000 | 116,500 | 23,300,000 | 77,667 |
| 13 | 90 | 75,400,000 | 251,333 | 56,550,000 | 188,500 | 37,700,000 | 125,667 |
| 14 | 104 | 122,000,000 | 406,667 | 91,500,000 | 305,000 | 61,000,000 | 203,333 |
| 15 | 119 | 197,400,000 | 658,000 | 148,050,000 | 493,500 | 98,700,000 | 329,000 |
Vrste objekata
Objekt za trening
- Centar za treniranje pruža igračima uvjete za trening i usavršavanje koliko god je efektivno moguće. Možeš unajmiti osoblje - trenera da poveća utjecaj centra za treniranje.Objekt za regeneraciju
- Utakmice umaraju igrače pa nakon njih ne treniraju učinkovito. Ovaj problem možeš izbjeći izgradnjom objekta za regeneraciju. Možeš zaposliti zaposlenika - fizioterapeuta kako bi povećao utjecaj centra za regeneraciju. Dobar objekt za regeneraciju i njegovo osoblje također pomažu u povećavanju učinkovitosti treninga igračima koji dosta igraju.Ljudski resursi i ekonomski odjel
- Lakše pregovaranje sa sponzorima, bolja prodaja suvenira, zapošljavanje boljih zaposlenika ili brže istraživanje igrača, to sve pruža ovaj objekt. Kako bi poboljšali učinkovitost objekta možete zaposliti djelatnike.Centar održavanja
- Svaka Arena je podložna trošenju tijekom vremena. Da bi smanjili svoje troškove održavanja i izbjegli veću štetu od fanova, morate izgraditi centar za održavanje. Možete unajmiti člana osoblja - Čuvar dvorane i tako povećati utjecaj centra za održavanje.Obrazovni centar
- Ako želiš da se tvoje osoblje nastavi unaprijeđivati i trenirati moraš uložiti u obrazovni centar. Možeš unajmiti osoblje - predavača da povisi utjecaj edukacijskog centra.Sportska akademija
- Razina tvoje sportske akademije određuje kako tvoja ekipa dovodi juniore. Čim veći nivo to više juniora izlazi i biti će bolje pripremljeni. Tvoji stariji igrači isto idu u sportsku akademiju točnije u kampove gdje brže poboljšavaju svoje vještine. Možeš zaposliti osoblje - sportskog direktora koji povećava utjecaj sportske akademije.Liječnički centar
- Ozljede su katastrofa za svaku momčad. Da bi se smanjila vjerojatnost ozljeda i povećala brzina oporavka igrača poslije ozljeda, možeš izgraditi medicinski centar. Možeš unajmiti osoblje - doktora da poveća utjecaj medicinskog centra.